福彩3D往期开奖 · 多维走势分析 · 精准数据查询
📢 温馨提示:开奖数据每日21:15更新,请以官方公布结果为准。本站数据仅供参考分析使用。
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-28 | 3 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 2024349 | 12-27 | 5 | 1 | 9 | 15 | 8 |
| 2024348 | 12-26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 |
| 2024347 | 12-25 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-24 | 9 | 5 | 6 | 20 | 4 |
| 2024345 | 12-23 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 |
| 2024344 | 12-22 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 2024343 | 12-21 | 6 | 9 | 2 | 17 | 7 |
点击查看更多历史开奖数据 →
本站所提供的3D历史开奖号码走势图及相关分析数据均来源于公开信息,仅供参考和学习使用。彩票开奖结果具有完全随机性,任何走势分析均不能保证预测准确性。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。